
Fiat-Hesston
Hesston s'est Ă l'origine distinguĂ© en tant que producteur amĂ©ricain d'Ă©quipements conçus pour la rĂ©colte et la transformation du foin et d'autres cultures fourragĂšres. En 1977, la sociĂ©tĂ© italienne FIAT a acquis Hesston et a ensuite lancĂ© l'importation de tracteurs FIAT aux Ătats-Unis Ă partir de 1980, en tirant parti du nom Ă©tabli de Hesston pour la distribution. Plus tard, en 1991, AGCO a finalisĂ© l'acquisition de la sociĂ©tĂ© Hesston.
ModĂšles de tracteurs
Parcourir tous les modĂšles de tracteurs Fiat-Hesston
ćć·ćç§° | ćčŽä»œ | ćšć | çł»ć |
---|---|---|---|
45-66 | 1990 - 1990 | 45 | - |
55-46 | 1990 - 1990 | 55 | - |
55-56 | 1990 - 1990 | 55 | - |
55-66 | 1985 - 1989 | 55 | - |
60-66 | 1985 - 1991 | 60 | - |
60-90 | 1984 - 1988 | 60 | - |
60-56 | 1990 - 1990 | 60 | - |
65-46 | 1990 - 1990 | 65 | - |
65-56 | 1990 - 1990 | 65 | - |
70-66 | 1985 - 1991 | 70 | - |
70-90 | 1985 - 1985 | 70 | - |
70-56 | 1990 - 1990 | 70 | - |
80-66 | 1985 - 1991 | 80 | - |
80-90 | 1990 - 1990 | 80 | - |
90-90 | 1984 - 1988 | 90 | - |
100 | -1 - -1 | 360 | - |
100-90 | 1990 - 1990 | 100 | - |
130-90 | 1985 - 1990 | 118.9 | - |
140-90 | 1985 - 1991 | 136.7 | - |
160-90 | 1985 - 1991 | 156.7 | - |
180-90 | 1985 - 1991 | 180 | - |
411-R | 1959 - 1959 | 38.9 | - |
420 | 1978 - 1978 | 45.6 | - |
466 | 1983 - 1984 | 50 | - |
480-8 | 1981 - 1984 | 47.3 | - |
566 | 1983 - 1984 | 56.7 | - |
580 | 1981 - 1984 | 55.6 | - |
586 | 1988 - 1988 | 56.7 | - |
640 | 1981 - 1984 | 70 | - |
666 | 1983 - 1984 | 68.9 | - |
680 | 1981 - 1984 | 68.9 | - |
766 | 1983 - 1984 | 77.8 | - |
780 | 1981 - 1984 | 77.8 | - |
880-5 | 1981 - 1984 | 88.9 | - |
980 | 1981 - 1984 | 100 | - |
1180 | 1981 - 1984 | 113.3 | - |
1380 | 1981 - 1984 | 135.6 | - |
1580 | 1981 - 1984 | 153.3 | - |
1880 | 1981 - 1984 | 177.8 | - |
F110 | 1990 - 1992 | 108.9 | F |
F130 | 1990 - 1992 | 127.8 | F |
Marques associées
Vous pourriez Ă©galement ĂȘtre intĂ©ressĂ© par ces marques de tracteurs connexes