
John Deere
Deere & Company stands as a premier, worldwide creator of agricultural machinery, originating from the United States. The company's foray into tractor production began in 1918 with the acquisition of the Waterloo Gasoline Traction Engine Company, located in Waterloo, Iowa. By 1963, Deere had ascended to become the world’s foremost tractor producer. Waterloo continues to function as a pivotal manufacturing hub for Deere, even as the company has expanded its production footprint to numerous facilities across the globe.
Tractor Models
Browse all John Deere tractor models
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 6R 110 | 2022 - 2026 | 108.6 | - |
| 6R 120 | 2022 - 2026 | 118 | - |
| 6R 130 | 2022 - 2026 | 128.7 | - |
| 6R 140 | 2022 - 2026 | 138.1 | - |
| 6R 145 | 2022 - 2026 | 144.8 | - |
| 6R 155 | 2022 - 2026 | 152.9 | - |
| 6R 165 | 2022 - 2026 | 162.3 | - |
| 6R 175 | 2022 - 2026 | 173 | - |
| 6R 195 | 2022 - 2026 | 191.8 | - |
| 6R 215 | 2022 - 2026 | 211.9 | - |
| 6R 230 | 2022 - 2026 | 226.6 | - |
| 6R 250 | 2022 - 2026 | 246.8 | - |
| 7R 210 | 2019 - 2026 | 210 | - |
| 7R 230 | 2019 - 2026 | 230 | - |
| 7R 250 | 2019 - 2026 | 250 | - |
| 7R 270 | 2019 - 2026 | 270 | - |
| 7R 290 | 2019 - 2026 | 290 | - |
| 7R 310 | 2019 - 2026 | 310 | - |
| 7R 330 | 2019 - 2026 | 330 | - |
| 7R 350 | 2021 - 2026 | 350 | - |
| 8R 230 | 2019 - 2026 | 230 | - |
| 8R 250 | 2019 - 2026 | 250 | - |
| 8R 280 | 2019 - 2026 | 280 | - |
| 8R 310 | 2019 - 2026 | 310 | - |
| 8R 340 | 2019 - 2026 | 340 | - |
| 8R 370 | 2019 - 2026 | 370 | - |
| 8R 410 | 2019 - 2026 | 410 | - |
| 9R 390 | 2021 - 2026 | 384.9 | - |
| 9R 440 | 2021 - 2026 | 434.5 | - |
| 9R 490 | 2021 - 2026 | 482.8 | - |
| 9R 540 | 2021 - 2026 | 532.4 | - |
| 9R 590 | 2021 - 2026 | 582 | - |
| 9R 640 | 2021 - 2026 | 631.6 | - |
| 9RX 490 | 2021 - 2026 | 482.8 | - |
| 9RX 540 | 2021 - 2026 | 532.4 | - |
| 9RX 590 | 2021 - 2026 | 582 | - |
| 9RX 640 | 2021 - 2026 | 631.6 | - |
| 20A | 2008 - 2011 | 21 | - |
| 20C | 2009 - 2011 | 18.5 | - |
| 25C | 2009 - 2015 | 23.7 | - |
| 30A | 2005 - 2010 | 25 | - |
| 35C | 2005 - 2015 | 33 | - |
| 40 | 1953 - 1955 | 23.5 | - |
| 40C | 2005 - 2015 | 38 | - |
| 40A | 2005 - 2010 | 34 | - |
| 40R | 2005 - 2010 | 33 | - |
| 45A | 2010 - 2015 | 38 | - |
| 45C | 2005 - 2015 | 45 | - |
| 45R | 2005 - 2015 | 35 | - |
| 50 | 1952 - 1956 | 31 | - |
| 50A | 2005 - 2010 | 49 | - |
| 50C | 2005 - 2015 | 49 | - |
| 50F | 2002 - 2010 | 49 | - |
| 50R | 2005 - 2015 | 49 | - |
| 60 | 1952 - 1956 | 41.6 | - |
| 60C | 2005 - 2015 | 58 | - |
| 62 | 1937 - 1937 | 10 | - |
| 70 | 1953 - 1956 | 50.4 | - |
| 70A | 2005 - 2015 | 68 | - |
| 70C | 2005 - 2015 | 70 | - |
| 70F | 2002 - 2010 | 70 | - |
| 70R | 2005 - 2015 | 68 | - |
| 75C | 2005 - 2015 | 75 | - |
| 75F | 2009 - 2010 | 74 | - |
| 76F | 2008 - 2011 | 76 | - |
| 80 | 1955 - 1956 | 57.5 | - |
| 85F | 2008 - 2011 | 83 | - |
| 90F | 2009 - 2010 | 82 | - |
| 100F | 2009 - 2015 | 97 | - |
| 303 | 1963 - 1966 | 36.3 | - |
| 310 | 1966 - 1967 | 31.6 | - |
| 320 | 1956 - 1958 | 23.9 | - |
| 330 | 1958 - 1960 | 23.9 | - |
| 420 | 1956 - 1958 | 31.5 | - |
| 420C | 1956 - 1958 | 32 | - |
| 430 | 1958 - 1960 | 31.5 | - |
| 430C | 1958 - 1960 | 32 | - |
| 435 | 1959 - 1960 | 36.6 | - |
| 445 | 1963 - 1970 | 36 | - |
| 505 | 1963 - 1966 | 43.1 | - |
| 510 | 1966 - 1967 | 39.5 | - |
| 515 | 1966 - 1976 | 44.1 | - |
| 520 | 1956 - 1958 | 41.4 | - |
| 530 | 1958 - 1960 | 41.4 | - |
| 620 | 1956 - 1958 | 53.3 | - |
| 630 | 1958 - 1960 | 53.3 | - |
| 650 | 1981 - 1988 | 17 | - |
| 655 | 1986 - 1990 | 16 | - |
| 670 | 1989 - 1997 | 19.3 | - |
| 710 | 1966 - 1967 | 50 | - |
| 717 | 1966 - 1976 | 54.9 | - |
| 720 | 1956 - 1958 | 65.6 | - |
| 730 | 1961 - 1971 | 65.6 | - |
| 750 | 1981 - 1988 | 20 | - |
| 755 | 1986 - 1998 | 20 | - |
| 770 | 1989 - 1998 | 23 | - |
| 790 | 2000 - 2007 | 30 | - |
| 818 | 1966 - 1976 | 58.8 | - |
| 820 | 1968 - 1973 | 32 | - |
| 830 | 1974 - 1979 | 35 | - |
| 840 | 1976 - 1986 | 37.5 | - |
| 846 | 1996 - 2003 | 27 | - |
| 850 | 1978 - 1989 | 25 | - |
| 855 | 1986 - 1998 | 24 | - |
| 870 | 1989 - 1998 | 28 | - |
| 900HC | 1986 - 1988 | 25 | - |
| 920 | 1967 - 1975 | 37 | - |
| 930 | 1974 - 1979 | 43 | - |
| 930VU | 1974 - 1979 | 40.2 | - |
| 940 | 1980 - 1986 | 42.9 | - |
| 946 | 1996 - 2003 | 30 | - |
| 950 | 1978 - 1989 | 31 | - |
| 955 | 1989 - 1998 | 33 | - |
| 970 | 1989 - 1998 | 33 | - |
| 990 | 2000 - 2007 | 40.4 | - |
| 1010 | 1960 - 1965 | 40.1 | - |
| 1010C | 1960 - 1964 | 38.9 | - |
| 1020 | 1965 - 1973 | 43.1 | - |
| 1020 VU | 1967 - 1972 | 44 | - |
| 1023E | 2011 - 2026 | 23.5 | - |
| 1025R | 2013 - 2023 | 23.8 | - |
| 1026R | 2011 - 2012 | 25.2 | - |
| 1030 | 1973 - 1979 | 48.3 | - |
| 1030VU | 1974 - 1979 | 45.6 | - |
| 1035 | 1977 - 1979 | 50.3 | - |
| 1040 | 1980 - 1987 | 53.6 | - |
| 1046 | 1996 - 2003 | 37 | - |
| 1047 | 2003 - 2004 | 33 | - |
| 1050 | 1980 - 1989 | 37 | - |
| 1070 | 1989 - 1998 | 38.5 | - |
| 1120 | 1967 - 1975 | 53 | - |
| 1130 | 1974 - 1979 | 53.6 | - |
| 1140 | 1980 - 1987 | 55 | - |
| 1247 | 2003 - 2004 | 37 | - |
| 1250 | 1982 - 1989 | 44 | - |
| 1350 | 1986 - 1994 | 37.5 | - |
| 1420 | 1970 - 1975 | 43 | - |
| 1445F | 1987 - 1990 | 41.4 | - |
| 1450 | 1984 - 1988 | 55 | - |
| 1520 | 1968 - 1972 | 51.7 | - |
| 1530 | 1973 - 1975 | 51.1 | - |
| 1546F | 1996 - 2003 | 45 | - |
| 1550 | 1987 - 1994 | 43.4 | - |
| 1630 | 1973 - 1979 | 59 | - |
| 1630VU | 1974 - 1979 | 55 | - |
| 1635 | 1977 - 1979 | 59.1 | - |
| 1640 | 1979 - 1987 | 62 | - |
| 1641 | 1982 - 1987 | 61.7 | - |
| 1650 | 1984 - 1988 | 67 | - |
| 1745F | 1987 - 1990 | 47.3 | - |
| 1750 | 1987 - 1994 | 50 | - |
| 1830 | 1973 - 1979 | 68 | - |
| 1840 | 1979 - 1982 | 70 | - |
| 1845F | 1987 - 1990 | 55.2 | - |
| 1846F | 1996 - 2003 | 56 | - |
| 1850 | 1986 - 1994 | 55 | - |
| 1950 | 1988 - 1994 | 61.7 | - |
| 2000 | 1993 - 1998 | 45 | - |
| 2010 | 1960 - 1965 | 51.9 | - |
| 2010C | 1960 - 1965 | 52.7 | - |
| 2020 | 1967 - 1972 | 64 | - |
| 2025R | 2013 - 2026 | 25 | - |
| 2026R | 2016 - 2026 | 25.2 | - |
| 2030 | 1971 - 1975 | 68 | - |
| 2032R | 2013 - 2026 | 32 | - |
| 2035 | 1977 - 1979 | 70 | - |
| 2036R | 2016 - 2026 | 36.6 | - |
| 2038R | 2017 - 2026 | 37.3 | - |
| 2040 | 1979 - 1987 | 70 | - |
| 2040S | 1981 - 1987 | 75 | - |
| 2100 | 1993 - 1998 | 57 | - |
| 2120 | 1969 - 1972 | 68 | - |
| 2130 | 1973 - 1977 | 79.1 | - |
| 2135 | 1977 - 1979 | 75 | - |
| 2140 | 1980 - 1987 | 89.9 | - |
| 2141 | 1982 - 1987 | 76.4 | - |
| 2150 | 1983 - 1986 | 50 | - |
| 2155 | 1987 - 1992 | 55 | - |
| 2200 | 1993 - 1998 | 63 | - |
| 2210 | 2003 - 2006 | 23 | - |
| 2240 | 1976 - 1982 | 55.6 | - |
| 2250 | 1987 - 1994 | 62 | - |
| 2251 | 1987 - 1993 | 61.7 | - |
| 2255 | 1983 - 1987 | 55.6 | - |
| 2300 | 1993 - 1998 | 69 | - |
| 2305 | 2005 - 2010 | 24.1 | - |
| 2320 | 2006 - 2011 | 24.1 | - |
| 2330 | 1975 - 1980 | 52.5 | - |
| 2345F | 1987 - 1990 | 66.1 | - |
| 2350 | 1983 - 1986 | 61.1 | - |
| 2351 | 1987 - 1993 | 73.7 | - |
| 2355 | 1987 - 1992 | 64 | - |
| 2400 | 1993 - 1998 | 78 | - |
| 2420 | 1970 - 1975 | 66 | - |
| 2440 | 1976 - 1982 | 67.4 | - |
| 2446F | 1996 - 2003 | 70 | - |
| 2450 | 1987 - 1994 | 70 | - |
| 2510 | 1965 - 1968 | 53.6 | - |
| 2520 | 2005 - 2011 | 26.4 | - |
| 2530 | 1975 - 1980 | -1 | - |
| 2535 | 1975 - 1983 | 44.3 | - |
| 2541 | 1982 - 1987 | 84.5 | - |
| 2550 | 1983 - 1986 | 72.2 | - |
| 2555 | 1987 - 1992 | 77 | - |
| 2630 | 1974 - 1975 | 78.2 | - |
| 2640 | 1976 - 1982 | 77.8 | - |
| 2650 | 1987 - 1994 | 78 | - |
| 2651 | 1987 - 1993 | 80.5 | - |
| 2700 | 1993 - 1998 | 82 | - |
| 2720 | 2008 - 2012 | 31.4 | - |
| 2730 | 1975 - 1980 | 74 | - |
| 2735 | 1975 - 1983 | 61.7 | - |
| 2750 | 1983 - 1986 | 83.3 | - |
| 2755 | 1987 - 1992 | 88 | - |
| 2800 | 1993 - 1998 | 92 | - |
| 2840 | 1977 - 1979 | 89.6 | - |
| 2850 | 1986 - 1994 | 86 | - |
| 2855N | 1987 - 1992 | 88.9 | - |
| 2900 | 1993 - 1998 | 103 | - |
| 2940 | 1980 - 1982 | 91.1 | - |
| 2941 | 1982 - 1987 | 95.2 | - |
| 2950 | 1983 - 1988 | 94.4 | - |
| 2951 | 1987 - 1993 | -1 | - |
| 2955 | 1987 - 1992 | 97 | - |
| 3005 | 2008 - 2012 | 27.5 | - |
| 3010 | 1961 - 1963 | 66 | - |
| 3020 | 1964 - 1972 | 77.8 | - |
| 3025D | 2019 - 2026 | 24.4 | - |
| 3025E | 2017 - 2026 | 24.4 | - |
| 3030 | 1978 - 1979 | 93.8 | - |
| 3032E | 2008 - 2023 | 31 | - |
| 3033R | 2014 - 2024 | 32.8 | - |
| 3035D | 2019 - 2026 | 34.2 | - |
| 3036E | 2009 - 2017 | 36.6 | - |
| 3038E | 2008 - 2023 | 36.3 | - |
| 3038R | 2014 - 2024 | 37.1 | - |
| 3039R | 2014 - 2024 | 38.2 | - |
| 3040 | 1980 - 1987 | 88.5 | - |
| 3043D | 2019 - 2026 | 41.6 | - |
| 3045B | 2018 - 2026 | 45 | - |
| 3045R | 2014 - 2024 | 44.6 | - |
| 3046R | 2014 - 2024 | 44.7 | - |
| 3050 | 1986 - 1993 | 90.7 | - |
| 3050B | 2018 - 2026 | 50 | - |
| 3055 | 1992 - 1993 | 105 | - |
| 3100 | 1995 - 1998 | 55 | - |
| 3110 | 1998 - 2002 | 55 | - |
| 3120 | 2005 - 2008 | 29.5 | - |
| 3130 | 1973 - 1979 | 96.5 | - |
| 3135 | 1977 - 1979 | 91 | - |
| 3140 | 1980 - 1987 | 97 | - |
| 3141 | 1982 - 1987 | -1 | - |
| 3150 | 1985 - 1987 | 105.6 | - |
| 3155 | 1988 - 1992 | 105.6 | - |
| 3200 | 1995 - 1998 | 65 | - |
| 3203 | 2006 - 2008 | 32 | - |
| 3210 | 1998 - 2002 | 65 | - |
| 3255 | 1991 - 1993 | 111.1 | - |
| 3300 | 1995 - 1998 | 75 | - |
| 3310 | 1998 - 2002 | 75 | - |
| 3320 | 2005 - 2013 | 32.5 | - |
| 3330 | 1977 - 1980 | 78.6 | - |
| 3340 | 1980 - 1987 | 110 | - |
| 3350 | 1986 - 1993 | 100 | - |
| 3351 | 1987 - 1993 | 99.2 | - |
| 3400 | 1995 - 1998 | 85 | - |
| 3410 | 1998 - 2002 | 85 | - |
| 3420 | 1970 - 1975 | 77 | - |
| 3440 | 1979 - 1981 | 102 | - |
| 3520 | 2005 - 2013 | 37 | - |
| 3530 | 1975 - 1980 | 105 | - |
| 3540 | 1983 - 1988 | -1 | - |
| 3550 | 1988 - 1993 | 125 | - |
| 3640 | 1984 - 1987 | 117 | - |
| 3641 | 1982 - 1987 | -1 | - |
| 3650 | 1986 - 1993 | 114.4 | - |
| 3651 | 1987 - 1993 | 110 | - |
| 3720 | 2005 - 2013 | 44 | - |
| 4000 | 1969 - 1972 | 107.7 | - |
| 4005 | 2008 - 2014 | 37.9 | - |
| 4010 | 2002 - 2005 | 18.5 | - |
| 4020 | 1963 - 1972 | 101.3 | - |
| 4025 | 1969 - 1972 | 104.4 | - |
| 4030 | 1973 - 1977 | 88.9 | - |
| 4040 | 1978 - 1982 | 100 | - |
| 4040S | 1981 - 1984 | 115 | - |
| 4044M | 2014 - 2024 | 42.5 | - |
| 4044R | 2014 - 2024 | 43.1 | - |
| 4049M | 2014 - 2024 | 49 | - |
| 4049R | 2014 - 2024 | 49 | - |
| 4050 | 1983 - 1988 | 130 | - |
| 4052M | 2014 - 2024 | 50.8 | - |
| 4052R | 2014 - 2024 | 50.8 | - |
| 4055 | 1988 - 1992 | 126.1 | - |
| 4066M | 2014 - 2024 | 65 | - |
| 4066R | 2014 - 2024 | 65 | - |
| 4075R | 2024 - 2026 | 74.3 | - |
| 4100 | 1998 - 2001 | 20 | - |
| 4105 | 2008 - 2014 | 41 | - |
| 4110 | 2002 - 2006 | 20 | - |
| 4115 | 2003 - 2004 | 24 | - |
| 4120 | 2004 - 2014 | 43.1 | - |
| 4200 | 1998 - 2001 | 26.3 | - |
| 4210 | 2002 - 2004 | 27 | - |
| 4230 | 1973 - 1977 | 111.1 | - |
| 4235 | 1974 - 1983 | 111.1 | - |
| 4240 | 1977 - 1984 | 134.1 | - |
| 4240S | 1982 - 1986 | 132 | - |
| 4250 | 1983 - 1988 | 144 | - |
| 4255 | 1988 - 1992 | 142.2 | - |
| 4300 | 1998 - 2001 | 32.2 | - |
| 4310 | 2002 - 2004 | 31.2 | - |
| 4320 | 2005 - 2014 | 48.1 | - |
| 4350 | 1985 - 1993 | 138 | - |
| 4400 | 1998 - 2001 | 35.7 | - |
| 4410 | 2002 - 2004 | 34.6 | - |
| 4420 | 1970 - 1975 | 102 | - |
| 4430 | 1973 - 1977 | 138.9 | - |
| 4435 | 1973 - 1983 | 125 | - |
| 4440 | 1978 - 1982 | 144.4 | - |
| 4450 | 1983 - 1988 | 158.2 | - |
| 4455 | 1988 - 1992 | 156.9 | - |
| 4500 | 1998 - 2001 | 39 | - |
| 4510 | 2002 - 2004 | 38.4 | - |
| 4520 | 2005 - 2014 | 53.1 | - |
| 4530 | 1975 - 1980 | 114 | - |
| 4555 | 1988 - 1992 | 173 | - |
| 4560 | 1992 - 1994 | 172.2 | - |
| 4600 | 1998 - 2001 | 43 | - |
| 4610 | 2002 - 2004 | 42.8 | - |
| 4620 | 1971 - 1972 | 150 | - |
| 4630 | 1973 - 1977 | 166.7 | - |
| 4640 | 1978 - 1982 | 172.2 | - |
| 4650 | 1983 - 1988 | 187.7 | - |
| 4700 | 2000 - 2001 | 48 | - |
| 4710 | 2002 - 2004 | 46.3 | - |
| 4720 | 2005 - 2014 | 58.1 | - |
| 4730 | 1977 - 1981 | 117 | - |
| 4755 | 1989 - 1991 | 187.7 | - |
| 4760 | 1992 - 1994 | 194.4 | - |
| 4840 | 1978 - 1982 | 200 | - |
| 4850 | 1983 - 1988 | 207.9 | - |
| 4930 | 1978 - 1981 | 160 | - |
| 4955 | 1988 - 1992 | 225.3 | - |
| 4960 | 1992 - 1994 | 222.2 | - |
| 5010 | 1963 - 1965 | 134.4 | - |
| 5020 | 1965 - 1972 | 155.6 | - |
| 5036C | 2011 - 2021 | 36 | - |
| 5038D | 2009 - 2019 | 38 | - |
| 5039C | 2015 - 2025 | 39 | - |
| 5039D | 2015 - 2025 | 39 | - |
| 5041C | 2011 - 2014 | 41 | - |
| 5042C | 2015 - 2025 | 42 | - |
| 5042D | 2012 - 2022 | 42 | - |
| 5045D | 2012 - 2022 | 45 | - |
| 5045E | 2008 - 2022 | 45 | - |
| 5047D | 2012 - 2022 | 47 | - |
| 5050D | 2012 - 2022 | 50 | - |
| 5050E | 2023 - 2026 | 50.2 | - |
| 5055D | 2008 - 2014 | 55 | - |
| 5055E | 2008 - 2022 | 55 | - |
| 5060E | 2023 - 2026 | 60.4 | - |
| 5065E | 2008 - 2022 | 65 | - |
| 5065M | 2008 - 2012 | 65 | - |
| 5067E | 2023 - 2026 | 67.6 | - |
| 5070M | 2009 - 2013 | 70 | - |
| 5075E | 2008 - 2026 | 75 | - |
| 5075GN | 2016 - 2026 | 75 | - |
| 5075M | 2008 - 2025 | 75 | - |
| 5076EF | -1 - -1 | 77 | - |
| 5080G | 2009 - 2013 | 80 | - |
| 5080M | 2009 - 2013 | 80 | - |
| 5080R | 2009 - 2016 | 80 | - |
| 5083E | 2008 - 2012 | 83 | - |
| 5085E | 2013 - 2017 | 85 | - |
| 5085M | 2008 - 2018 | 85 | - |
| 5090E | 2018 - 2026 | 90 | - |
| 5090G | 2009 - 2013 | 90 | - |
| 5090GN | 2016 - 2026 | 90 | - |
| 5090M | 2018 - 2022 | 89.2 | - |
| 5090R | 2017 - 2026 | 90 | - |
| 5093E | 2008 - 2012 | 93 | - |
| 5095M | 2022 - 2026 | 95 | - |
| 5100E | 2013 - 2026 | 100 | - |
| 5100GF | 2009 - 2013 | 100 | - |
| 5100GN | 2016 - 2026 | 100 | - |
| 5100M | 2012 - 2022 | 100 | - |
| 5100MH | 2012 - 2024 | 100 | - |
| 5100ML | 2012 - 2025 | 100 | - |
| 5100R | 2017 - 2026 | 100 | - |
| 5101E | 2008 - 2012 | 101 | - |
| 5103 | 2003 - 2008 | 50 | - |
| 5103E | 2003 - 2010 | 37.5 | - |
| 5103S | 2003 - 2011 | 42 | - |
| 5104 | 2007 - 2011 | 45 | - |
| 5105 | 2000 - 2007 | 50 | - |
| 5105M | 2022 - 2026 | 105 | - |
| 5115M | 2012 - 2022 | 115 | - |
| 5115ML | 2012 - 2025 | 115 | - |
| 5115R | 2017 - 2026 | 115 | - |
| 5120M | 2022 - 2026 | 120 | - |
| 5125ML | 2018 - 2026 | 123.2 | - |
| 5125R | 2017 - 2026 | 125 | - |
| 5130M | 2022 - 2026 | 130 | - |
| 5200 | 1992 - 1997 | 45.6 | - |
| 5203 | 2003 - 2008 | 56 | - |
| 5203S | 2003 - 2010 | 50 | - |
| 5204 | 2007 - 2011 | 50 | - |
| 5205 | 2000 - 2007 | 56 | - |
| 5210 | 1998 - 2001 | 53 | - |
| 5215 | 2003 - 2008 | 56 | - |
| 5220 | 2001 - 2004 | 53 | - |
| 5225 | 2005 - 2008 | 56 | - |
| 5300 | 1996 - 2000 | 55 | - |
| 5303 | 2003 - 2008 | 64 | - |
| 5310 | 2000 - 2002 | 53 | - |
| 5315 | 2003 - 2008 | 66.5 | - |
| 5320 | 2001 - 2004 | 64 | - |
| 5325 | 2005 - 2008 | 67 | - |
| 5400 | 1996 - 2000 | 70 | - |
| 5403 | 2007 - 2008 | 74 | - |
| 5410 | 2000 - 2002 | 72 | - |
| 5415 | 2003 - 2008 | 74 | - |
| 5420 | 2001 - 2004 | 81 | - |
| 5425 | 2006 - 2012 | 77 | - |
| 5500 | 1996 - 2000 | 80 | - |
| 5510 | 2000 - 2002 | 80 | - |
| 5515 | 2003 - 2008 | 82 | - |
| 5520 | 2001 - 2004 | 89 | - |
| 5525 | 2005 - 2008 | 91 | - |
| 5603 | -1 - -1 | 75 | - |
| 5605 | 2000 - 2011 | 75 | - |
| 5615 | 2001 - 2011 | 79 | - |
| 5620 | 2003 - 2008 | 72 | - |
| 5625 | 2007 - 2008 | 99 | - |
| 5705 | 2000 - 2011 | 85 | - |
| 5715 | 2001 - 2011 | 89 | - |
| 5720 | 2003 - 2008 | 80 | - |
| 5725 | 2006 - 2012 | 89 | - |
| 5820 | 2003 - 2008 | 88 | - |
| 6010SE | 1998 - 2003 | 75 | - |
| 6030 | 1972 - 1977 | 194.4 | - |
| 6100 | 1992 - 1997 | 75 | - |
| 6100D | 2008 - 2012 | 98.9 | - |
| 6100B | 2010 - 2020 | 106 | - |
| 6105D | 2013 - 2016 | 105 | - |
| 6105E | 2016 - 2026 | 105 | - |
| 6105M | 2013 - 2015 | 105 | - |
| 6105R | 2012 - 2016 | 105 | - |
| 6110 | 1999 - 2002 | 84 | - |
| 6110B | 2010 - 2020 | 117 | - |
| 6110D | 2008 - 2018 | 106 | - |
| 6110E | 2010 - 2020 | 110 | - |
| 6110J | 2010 - 2020 | 110 | - |
| 6110M | 2015 - 2026 | 110 | - |
| 6110R | 2015 - 2021 | 110 | - |
| 6110SE | 1998 - 2003 | 80 | - |
| 6115D | 2008 - 2016 | 118.4 | - |
| 6115M | 2013 - 2015 | 115 | - |
| 6115R | 2012 - 2016 | 115 | - |
| 6120 | 2002 - 2007 | 80 | - |
| 6120E | 2016 - 2026 | 120 | - |
| 6120M | 2015 - 2026 | 120 | - |
| 6120R | 2015 - 2021 | 120 | - |
| 6125D | 2008 - 2018 | 123 | - |
| 6125E | 2010 - 2020 | 125 | - |
| 6125J | 2010 - 2020 | 125 | - |
| 6125M | 2013 - 2015 | 125 | - |
| 6125R | 2012 - 2016 | 125 | - |
| 6130D | 2008 - 2016 | 129.8 | - |
| 6130M | 2015 - 2026 | 130 | - |
| 6130R | 2015 - 2021 | 130 | - |
| 6135E | 2016 - 2026 | 135 | - |
| 6135R | 2016 - 2022 | 135.4 | - |
| 6140D | 2008 - 2016 | 137.8 | - |
| 6140M | 2020 - 2026 | 160 | - |
| 6140R | 2013 - 2014 | 140 | - |
| 6145J | 2010 - 2020 | 145 | - |
| 6145M | 2015 - 2026 | 145 | - |
| 6145R | 2015 - 2021 | 145 | - |
| 6150M | 2013 - 2015 | 150 | - |
| 6150R | 2013 - 2014 | 150 | - |
| 6155M | 2015 - 2026 | 155 | - |
| 6155R | 2015 - 2021 | 155 | - |
| 6165J | 2010 - 2020 | 165 | - |
| 6170M | 2013 - 2015 | 170 | - |
| 6170R | 2012 - 2014 | 170 | - |
| 6175M | 2015 - 2026 | 175 | - |
| 6175R | 2014 - 2024 | 175 | - |
| 6180J | 2010 - 2020 | 180 | - |
| 6190R | 2012 - 2014 | 190 | - |
| 6195M | 2015 - 2026 | 195 | - |
| 6195R | 2014 - 2024 | 195 | - |
| 6200 | 1993 - 1998 | 89 | - |
| 6210 | 1999 - 2002 | 90 | - |
| 6210R | 2012 - 2014 | 210 | - |
| 6210SE | 1998 - 2003 | 90 | - |
| 6215 | 2003 - 2005 | 94 | - |
| 6215R | 2015 - 2021 | 215 | - |
| 6220 | 2002 - 2007 | 90 | - |
| 6225 | -1 - -1 | 94 | - |
| 6230 | 2007 - 2012 | 94 | - |
| 6230R | 2016 - 2026 | 230 | - |
| 6250R | 2016 - 2026 | 250 | - |
| 6300 | 1992 - 1997 | 90 | - |
| 6310 | 1999 - 2002 | 99 | - |
| 6310SE | 1998 - 2003 | 100 | - |
| 6320 | 2002 - 2007 | 100 | - |
| 6325 | -1 - -1 | 105 | - |
| 6330 | 2007 - 2012 | 105 | - |
| 6400 | 1992 - 1997 | 100 | - |
| 6403 | 2002 - 2008 | 102 | - |
| 6405 | 1998 - 2005 | 106 | - |
| 6410 | 1999 - 2002 | 104 | - |
| 6410SE | 1998 - 2003 | 105 | - |
| 6415 | 2005 - 2010 | 108 | - |
| 6420 | 2002 - 2006 | 110 | - |
| 6425 | -1 - -1 | 114 | - |
| 6430 | 2007 - 2012 | 115 | - |
| 6500L | 1994 - 1998 | 114 | - |
| 6506 | 1995 - 1997 | 105 | - |
| 6510 | 1997 - 2001 | 105 | - |
| 6510L | 1999 - 2002 | 114 | - |
| 6515 | 2003 - 2005 | 115 | - |
| 6520L | 2002 - 2006 | 105.6 | - |
| 6520 Premium | 2001 - 2006 | 110 | - |
| 6525 | -1 - -1 | 120 | - |
| 6530 | 2006 - 2008 | 120 | - |
| 6530 Premium | 2006 - 2008 | 120 | - |
| 6534 | 2009 - 2011 | 125 | - |
| 6534 Premium | 2009 - 2011 | 125 | - |
| 6600 | 1993 - 1997 | 110 | - |
| 6603 | 2002 - 2008 | 112 | - |
| 6605 | 1998 - 2005 | 121 | - |
| 6610 | 1997 - 2001 | 114 | - |
| 6615 | 2005 - 2010 | 120.3 | - |
| 6620 Premium | 2001 - 2006 | 125 | - |
| 6630 | 2006 - 2011 | 130 | - |
| 6630 Premium | 2006 - 2011 | 130 | - |
| 6715 | 2003 - 2007 | 129.4 | - |
| 6800 | 1993 - 1997 | 120 | - |
| 6810 | 1997 - 2001 | 125 | - |
| 6820 Premium | 2001 - 2006 | 135 | - |
| 6830 | 2006 - 2011 | 140 | - |
| 6830 Premium | 2006 - 2011 | 140 | - |
| 6900 | 1994 - 1997 | 130 | - |
| 6910 | 1997 - 2001 | 140 | - |
| 6920 Premium | 2001 - 2006 | 150 | - |
| 6920S Premium | 2001 - 2006 | 160 | - |
| 6930 | 2006 - 2011 | 155 | - |
| 6930 Premium | 2006 - 2011 | 155 | - |
| 7020 | 1971 - 1975 | 162.4 | - |
| 7130 | 2007 - 2011 | 121 | - |
| 7185J | 2010 - 2020 | 185 | - |
| 7200 | 1993 - 1996 | 102.2 | - |
| 7200R | 2011 - 2013 | 200 | - |
| 7205J | 2010 - 2020 | 205 | - |
| 7210 | 1997 - 2002 | 110 | - |
| 7210R | 2014 - 2024 | 210 | - |
| 7215R | 2011 - 2013 | 215 | - |
| 7220 | 2003 - 2007 | 110 | - |
| 7225J | 2010 - 2020 | 225 | - |
| 7230 | 2007 - 2011 | 135 | - |
| 7230R | 2014 - 2024 | 230 | - |
| 7250R | 2014 - 2024 | 250 | - |
| 7260R | 2011 - 2013 | 260 | - |
| 7270R | 2014 - 2024 | 270 | - |
| 7280R | 2011 - 2013 | 280 | - |
| 7290R | 2014 - 2024 | 290 | - |
| 7310R | 2015 - 2019 | 310 | - |
| 7320 | 2003 - 2007 | 125 | - |
| 7330 | 2007 - 2011 | 150 | - |
| 7400 | 1993 - 1996 | 111.1 | - |
| 7405 | 1998 - 2002 | 116.7 | - |
| 7410 | 1997 - 2002 | 120 | - |
| 7420 | 2003 - 2007 | 135 | - |
| 7425 | 2009 - 2019 | 138 | - |
