deutz allis 5220 hst
![]() | 1988 - 1989
5200 SeriesCompact Utility tractorHinomoto built | 1988 - 1989 | 5200 Series | Compact Utility tractor | Hinomoto built |
---|---|---|---|---|---|
1988 - 1989 | |||||
5200 Series | |||||
Compact Utility tractor | |||||
Hinomoto built |
1988 - 1989 | |
---|---|
5200 Series | |
Compact Utility tractor | |
Hinomoto built |
Engine Detail | |
---|---|
Toyosha | |
diesel | |
3-cylinder | |
liquid-cooled | |
Displacement | 82.8 ci
1.4 L |
Bore/Stroke | 3.14x3.54 inches
80 x 90 mm |
Power (gross) | 21 hp
15.7 kW |
Air cleaner | dry |
Pre-heating | glow plugs |
Compression | 23:1 |
Rated RPM | 2500 |
Idle RPM | 850-2700 |
Starter | electric |
Starter volts | 12 |
Oil capacity | 3.7 qts
3.5 L |
Coolant capacity | 4.2 qts
4.0 L |