mahindra 1816
![]() | 2008 - ???
Série 16Tracteur utilitaire compactMitsubishi construit | 2008 - ???? | 16 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Mitsubishi |
---|---|---|---|---|---|
2008 - ???? | |||||
16 Série | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Mitsubishi |
2008 - ???? | |
---|---|
16 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Mitsubishi |
Pneus Mahindra 1816 | |
---|---|
Pelouse avant | 20x8.0-10 |
Arrière pelouse/gazon | 29x12.5-15 |
Façade industrielle | 20x8.0-10 |
Arrière industriel | 27x12.5-15 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 101,1 pouces
256 cm |
Largeur | 50,7 pouces
128 cm |
Poids en fonctionnement | 1 515 lbs
687 kg |