white 2 50
![]() | 1976 - 1980
Série Field BossTracteur utilitaireFiat construit | 1976 - 1980 | Série Field Boss | Tracteur utilitaire | Fiat a construit |
---|---|---|---|---|---|
1976 - 1980 | |||||
Série Field Boss | |||||
Tracteur utilitaire | |||||
Fiat a construit |
1976 - 1980 | |
---|---|
Série Field Boss | |
Tracteur utilitaire | |
Fiat a construit |
Détail du moteur | |
---|---|
Fiat | |
diesel | |
3-cylindres | |
refroidi par liquide | |
Déplacement | 158,1 cm³
2,6 L |
Alésage/Course | 3.94x4.33 pouces
100 x 110 mm |
Purificateur d'air | bain d'huile |
Compression | 17:1 |
Tours/min nominal | 2500 |
Tours/minute au ralenti | 650-2700 |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité d'huile | 7 qts
6,6 L |
Capacité de liquide de refroidissement | 13,7 qt
13,0 L |