agco allis 7650
![]() | 1991 - 1994
7600 SeriesRow-Crop tractorSLH built | 1991 - 1994 | 7600 Series | Row-Crop tractor | SLH built |
---|---|---|---|---|---|
1991 - 1994 | |||||
7600 Series | |||||
Row-Crop tractor | |||||
SLH built |
1991 - 1994 | |
---|---|
7600 Series | |
Row-Crop tractor | |
SLH built |
Engine Detail | |
---|---|
SLH 1056-PS | |
turbocharged diesel | |
6-cylinder | |
air-cooled | |
Displacement | 380.48 ci
6.2 L |
Bore/Stroke | 4.13x4.72 inches
105 x 120 mm |
Power | 146.7 hp
109.4 kW |
Air cleaner | dual dry element |
Compression | 16:1 |
Rated RPM | 2180 |
Idle RPM | 600-2354 |
Starter | electric |
Starter volts | 12 |
Starter power | 4.7 hp
3.5 kW |
Oil capacity | 17.1 qts
16.2 L |