massey ferguson 1035
![]() | 1986 - 1991
1000 紧凑系列紧凑型拖拉机丰田制造 | 1986 - 1991 | 1000紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 丰田制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1986 - 1991 | |||||
1000紧凑系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
丰田制造 | |||||
1986 - 1991 | |
|---|---|
1000紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
丰田制造 |
马西·费格森 1035 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:5.00-15。后轮:13.6-24 (2WD) |
空白 | 前轮:7.00-16。后轮:13.6-24 (四驱) |
草坪/草地前端 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 43x13.5-22 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 67.3 英寸
170 厘米 |
长度 | 116.9 英寸
296 厘米 |
宽度 | 59.3 英寸
150 厘米 |
高度(方向盘) | 60.8 英寸
154 厘米 |
运输重量 | 2711 磅(两轮驱动)
1229 公斤 |
空白 | 2935 磅 (四轮驱动)
1331 公斤 |
