massey ferguson 1040
![]() | 1984 - 1986
1000 Compact Series紧凑型实用拖拉机丰田制造 | 1984 - 1986 | 1000紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 丰田制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1984 - 1986 | |||||
1000紧凑系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
丰田制造 | |||||
1984 - 1986 | |
|---|---|
1000紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
丰田制造 |
马西·费格森 1040 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 5.50-16. 后轮: 13.6x24 (2WD) |
空白 | 前轮:8.00x16。后轮:13.6x24 (四轮驱动) |
农业后部 | 13.6-24 |
草坪/草地前端 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 18.4x16.1 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 69.9 英寸
177 厘米 |
长度 | 115 英寸
292 厘米 |
宽度 | 58.5 英寸
148 厘米 |
高度(方向盘) | 60.4 英寸
153 厘米 |
运输重量 | 3350 磅(2WD)
1519 公斤 |
空白 | 3675 磅 (四轮驱动)
1666 公斤 |
