massey ferguson 2230
![]() | 1999 - 2001
2200系列紧凑型实用拖拉机 | 1999 - 2001 | 2200系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2001 | ||||
2200系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1999 - 2001 | |
|---|---|
2200系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
马西·费格森 2230 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:360/70R20。后轮:420/70R30 |
可选轮胎 (农用) | 前轮:11.2R24。后轮:16.9R30 |
空白 | 前轮:11.2R24。后轮:12.4R36 |
空白 | 前:340/75R20。后:420/70R28 |
空白 | 前轮:210/70R20。后轮:14.9R28 |
空白 | 前轮:275/80R18。后轮: |
空白 | 前轮:480/65R24。后轮: |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 84.8 英寸
215 厘米 |
长度 | 158.3 英寸
402 厘米 |
宽度 | 77.9 英寸
197 厘米 |
高度(驾驶室) | 97.2 英寸
246 厘米 |
翻转保护结构重量 | 7165 磅
3250 公斤 |
驾驶室重量 | 7385 磅
3349 公斤 |
离地间隙 | 15.6 英寸
39 厘米 |
前轮距 | 62.8 到 73 英寸
159 到 185 厘米 |
后轮距 | 61.3 到 77.1 英寸
155 到 195 厘米 |
