massey ferguson 5275
![]() | 2002 - 2007
5000系列多功能拖拉机 | 2002 - 2007 | 5000系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2007 | ||||
5000系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2007 | |
|---|---|
5000系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森 5275 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前胎: 7.50-16. 后胎: 14.9-28 |
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:16.9-30 |
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:18.4-30 |
2WD 标准轮胎 (农用) | 前部:9.00-16。后部:23.1-26 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前部:8.3-24。后部:14.9-28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前部:11.2-24。后部:16.9-30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前:12.4-24。后:18.4-30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前部:14.9-24。后部:23.1-26 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:12.4-24。后轮:13.6-36 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 83.9英寸
213厘米 |
四轮驱动轮距 | 83.4 英寸
211 厘米 |
长度 | 157.1 英寸
399 厘米 |
高度 | 104 英寸
264 厘米 |
二轮驱动离地间隙 | 14.2 英寸
36 厘米 |
四轮驱动离地间隙 | 13.4 英寸
34 厘米 |
2WD 前轮距 | 51.2 到 82.7 英寸
130 到 210 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 64.8 到 80.3 英寸
164 到 203 厘米 |
后轮距 | 61.4到85.2英寸
155到216厘米 |
马西·弗格森 5275 重量 | |
|---|---|
6680 磅
3030 公斤 | |
2WD 带配重 | 8053 磅
3652 公斤 |
四轮驱动加权 | 8378 磅
3800 公斤 |
